大小: 时间:2019-06-21 文件格式:pdf 星级:★★★☆☆
JB/T 1308.21-1999 |PN 250MPa弯管型式、尺寸和技术条件.pdf。
JB/T 1308.5-1999 |PN 250MPa凹穴接头型式、尺寸和技术条件。
JB/T 1308.4-1999 |PN 250MPa带颈接头型式、尺寸和技术条件。
JB/T 1308.3-1999 |PN 250MPa管子端部型式、尺寸和技术条件。
管接头用小六角扁螺母 JB 994-1977.pdf。
JB 979-1977|直角焊接接管.rar。
JB 970-1977|焊接式直通管接头.rar。
JB 967-1967|直角型附接螺纹管接头.rar。
BS 1387-1985|钢管和管件标准中文版 下载.rar。
卡套式直角管接头体 GB 3740.2-83.rar。
BS 4825-2-1992|食品工业及其他卫生设施用不锈钢管及配件.第2部分:弯头和三通规范。
SY/T 6266-2004|低压玻璃纤维管线管和管件.rar。
QB/T 3802-1999|化工用硬聚氯乙烯管件.rar。
HG/T 3705-2003|金属网聚四氟乙烯复合管与管件.rar。
焊接式直角管接头体 JB 989-1977.rar。
JB 977-1977|焊接式分管管接头.rar。
JB 968-1967|L型附接螺纹管接头.rar。
JB 975-1977|焊接式隔壁直角管接头.rar。
BS 4825-1-1992|食品工业及其他卫生设施用不锈钢管及配件.第1部分:管规范。
JIS B 2301-2004 螺纹式可锻铸铁管接头 下载.PDF。
JB/T 1308.19-1999 |PN 250MPa等径三通、等径四通型式、尺寸和技术条件。
JB/T 1308.18-1999 |PN 250MPa异径接头型式、尺寸和技术条件。
HG/T 2436-1993 |玻璃管和管件耐压试验方法|玻璃钢管件标准.pdf。
HG/T 2435-1993| 玻璃管和管件。
GB 10848—89|小五金通用技术条件.rar。
GB/T 12465-2007|管路补偿接头.rar。
焊接式分管管接头体 JB 997-1977.pdf。
JB 978-1977|焊接式铰接管接头.rar。
JB 971-1977|焊接式直角管接头.pdf。
JB 969-1967|T型附接螺纹管接头.rar。