大小: 时间:2019-07-13 文件格式:pdf 星级:★★★☆☆
BS EN 1514-4-1997|法兰盘及其连接件.有PN标识的法兰盘用密封件的尺寸.第4部分钢法兰用带。
HG/T 2141-1991|搪玻璃法兰盖.pdf。
HG/T 20594-1997|带颈平焊钢制管法兰.pdf。
GB 12381.2-1990|凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰(2.0).pdf。
JIS B 2220-2004 |钢制管法兰Steel pipe flanges.pdf。
GB/T 9125-2003 |管法兰连接用紧固件.pdf。
CBM 1012-81|5kgf/cm2搭焊钢法兰(船用法兰标准免费下载).rar。
BS EN 1759-1-2004|法兰及其连接件.等级标示的管、阀、配件和附件用圆形法兰.第1部分:钢法。
BS EN 1092-4-2002 法兰及其连接 按PN标注的管、阀门、配件及其附件用圆形法兰 第4部分 铝。
BS EN 1514-2-2005|法兰及其连接件.PN-标示的法兰用衬垫的尺寸.钢法兰用螺旋形衬垫.rar。
GB 12383.5-1990|PN 4.0 MPa (40bar)凸面球墨铸铁管法兰盖.rar。
GB 12383.4-1990|PN 2.5 MPa (25bar)凸面球墨铸铁管法兰盖.rar。
GB 12382.2-1990|管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰(PN5.0).rar。
GB 12381.1-1990|凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰(PN1.0-1.6).pdf。
BS 1560-3.3-1989 管道 阀门和管件用圆法兰(特定类别).钢、铸铁和铜合金法兰第3节铜合金和。
BS EN 1514-3-1997|法兰盘及其连接件.有PN标识的法兰盘用密封件的尺寸.第3部分有PTFE外罩。
HG/T 2140-1991|搪玻璃异径法兰.pdf。
BS 7076-3:1989|法兰密封垫尺寸.第3部分.非金属套密封垫规范.pdf。
GB 12383.6-1990|PN 5.0 MPa (50bar)凸面球墨铸铁管法兰盖.pdf。
GB 12383.1-1990|PN 1.0 MPa (10bar)凸面球墨铸铁管法兰盖.rar。
GB 12382.1-1990|管端翻边带颈松套球墨铸铁管法兰(PN2.0).pdf。
GB 12381.5-1990|凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰(PN5.0).pdf。
GB 12381.3-1990|凸面带颈螺纹球墨铸铁管法兰(PN2.5).pdf。
GB 12380.5-1990|PN 4.0 MPa (40bar)凸面整体球墨铸铁管法兰.pdf。
GB 12380.4-1990|PN 2.5 MPa (25bar)凸面整体球墨铸铁管法兰.rar。
GB 12380.3-1990|PN 2.0 MPa (20bar)凸面整体球墨铸铁管法兰.rar。
JB/T 2001.6-1999 水系统 椭圆附接法兰型式与尺寸。
HG 20624-1997 钢制管法兰技术条件。
HG 20623-1997 大直径钢制管法兰。
HG 20620-1997 螺纹钢制管法兰。